Мероприятия по повышению качества обслуживания
Мероприятия по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) в 2024 году
| № п/п | Мероприятие | Назначение мероприятия | Срок реализации |
| 1 | Открытие нового офиса обслуживания | Более удобное расположение офиса (ул. Гожувская, д.25А) | III квартал 2024г. |
| 2 | Обновление информации, на стендах, расположенных в офисах обслуживания | В течении года, при необходимости, в связи с изменением законодательства | 2024 год; Постоянно |
| 3 | Перевод потребителей на электронные квитанции и электронный документооборот | Сокращение затрат на бумажный документооборот, повышение оперативности информационного обмена | 2024 год; Постоянно |
| 4 | Актуализация информации для потребителей на официальном сайте ООО "Ватт-Электросбыт" | Информирование о способах оплаты, сроках и способах передачи показаний, графиках работы офисов обслуживания и пр. вопросов при необходимости | 2024 год; Постоянно |
| 5 | Перевод потребителей, проживающих в многоквартирных домах на АСКУЭ | Обеспечение корректности расчетов за потребленную электрическую энергию, снижение объемов ("потерь") электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах | 2024 год; Постоянно |
| 6 | Обеспечение работы дистанционных способов обслуживания | Мониторинг стабильности работы официального сайта и сервисов с целью исключения технических сбоев и недоступности каналов дистанционного обслуживания | 2024 год; Постоянно |
| 7 | Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами посредством использования личного кабинета юридического лица и физического лица | Предоставление круглосуточного доступа к информации по заключенным договорам, прием оплаты, прием показаний, прием обращений, рассылка уведомлений | 2024 год; Постоянно |
| 9 | Взаимодействие с потребителями - физическими лицами посредством Чат-бота | Предоставление круглосуточного доступа к информации по лицевом счетам, прием оплаты, прием показаний, прием обращений, рассылка уведомлений в Telegram. | 2024 год; Постоянно |
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "Ватт-Электросбыт" за 2024 год
| Обслуживание потребителей | |
| Количество обращений, претензий и жалоб на действия гарантирующего поставщика | Режим работы каналов заочного обслуживания в течении года |
| 1 Заочное обслуживание | Обращения принимаются круглосуточно, ответы предоставляются в рабочие дни с пн-пт с 8*00 до 17*00 (обед с 12*00 до 13*00) |
| 1.1 количество письменных обращений | |
| 7923 | |
| в том числе претензии | |
| 4 | |
| 1.2 количество устных обращений (посредством телефона) | |
| 48025 | |
Мероприятия по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) в 2023 году
|
№ |
Мероприятие | Назначение мероприятия | Срок реализации |
|
1 |
Обновление информации, на стендах, расположенных в офисах обслуживания | В течении года, при необходимости, в связи с изменением законодательства |
2023 год; Постоянно |
| 2 | Перевод потребителей на электронные квитанции и электронный документооборот | Сокращение затрат на бумажный документооборот, повышение оперативности информационного обмена |
2023 год; Постоянно |
| 3 | Актуализация информации для потребителей на официальном сайте ООО "Ватт-Электросбыт" | Информирование о способах оплаты, сроках и способах передачи показаний, графиках работы офисов обслуживания и пр. вопросов при необходимости |
2023 год; Постоянно |
| 4 | Перевод потребителей, проживающих в многоквартирных домах на АСКУЭ | Обеспечение корректности расчетов за потребленную электрическую энергию, снижение объемов ("потерь") электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах |
2023 год; Постоянно |
| 5 | Обновление формата печати счета на оплату (квитанции) задолженности | Использование мейлированного формата "долговой" квитанции позволяет сохранить персональные данные потребителя | I квартал 2023г. |
| 6 | Открытие нового офиса обслуживания | Более удобное расположение офиса в центральной части города (ул. Б.Хмельницкого, д.36А) | III квартал 2023г. |
| 7 | Изменение номера телефона для передачи показаний с помощью SMS - сообщений | Использование более запоминающегося номера телефона для передачи показаний индивидуальных приборов учета | III квартал 2023г. |
| 8 | Внедрение чат-бота ООО "Ватт-Электросбыт" в Telegram | Расширение каналов заочного обслуживания потребителей: возможность оперативного получения информации о начислениях, платежах, задолженности и пр., а также произведения оплаты | III квартал 2023г. |
| 9 | Открытие лицевых счетов для населения осуществляется без оформления договора на бумажном носителе (по требованию потребителя) | Оптимизация рабочего процесса, а также снижение затрат на расходные материалы, необходимые для печати договоровIII квартал 2023г. |
III квартал 2023г. |
| 10 | Обновление личного кабинета физических лиц (население) | Уменьшение времени на ответ потребителю, непосредственное взаимодействие с потребителем через "Контакт-Центр" |
III - IV квартал 2023г. |
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "Ватт-Электросбыт" за 2023 год
| Обслуживание потребителей | |
| Количество обращений, претензий и жалоб на действия гарантирующего поставщика | Режим работы каналов заочного обслуживания в течении года |
| 1. Заочное обслуживание | Обращения принимаются круглосуточно, ответы предоставляются в рабочие дни с пн-пт с 8*00 до 17*00 (обед с 12*00 до 13*00) |
| 1.1. количество письменных обращений | |
| 8143 | |
| в том числе претензии | |
| 3 | |
| 1.2. количество устных обращений (посредством телефона) | |
| 66869 | |
